聯系人:張經理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業園
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5165GQWD5型清洗吸污車 | 公告批次: | 320 |
| 車輛型號: | CLW5165GQWD5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 6317(Kg) | 外形尺寸 | 8500x2500x3500(mm) |
| 整備質量 | 9288(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/18,20/13,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1430/1490(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | **高車速: | 80,98,89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |

服務熱線
手機網站
微信公眾號