聯系人:張經理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業園
| 整車技術參數Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風多利卡(5方)灑水車 | 總質量(Kg) | 7360 |
| 整備質量(Kg) | 3360 | 額定質量(Kg) | 3870 |
| 接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x1980,2020x2390,2400 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 彈簧片數 | 6/6+5 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3308,2800 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距 | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距 | 1494,1516,1540 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 99 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網站
微信公眾號