聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車(chē)工業(yè)園
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)嘉運(yùn)(10方)綠化噴灑車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 13580 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5650 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7735 |
| 接近角/離去角 | 23/25 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7900,7650x2480x3000 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前輪距 | 1815,1860,1750 | 后輪距 | 1800,1700 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 | 118 103 125 105 95 97 103 120 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)