聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
| 整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風多利卡(8方)灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11450 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4755 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6500 |
| 接近角/離去角 | 21/14.5 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6920,6940x2130,2200x2500,2800 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 前輪距 | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距 | 1620,1806,1800,1715 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 103 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號